Product Details:
Feed Flow Rate | 2000 m3/day |
Water Source | Commercial Waste Water |
Automation Grade | Automatic |
Material | Carbon Steel |
Plant Type | Effluent Treatment Plant |
Phase | Three Phase |
Voltage | 220-380 V |
Frequency | 50/60Hz |
Power Source | Electric |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Water Source | Industrial Effluent |
Capacity Inlet Flow Rate | 500 m3/hour |
Treatment Stages | Preliminary Treatment |
Feed Flow Rate | 1000 m3/day |
Automation Grade | Automatic |
Water Pump Power | 0.5 kW |
Air Blower Power | 0.4 kW |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50/60Hz |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-380 V |
Product Details:
Feed Flow Rate | 500 m3/day |
Automation Grade | Automatic |
Capacity Inlet Flow Rate | 1000 m3/hour |
Power | 25 kW |
Brand | Bepure |
Material | Stainless Steel |
Phase | Three Phase |
Voltage | 220-380 V |
Frequency | 50/60Hz |